Detalhes do produto
Termos do pagamento & do transporte
Resíduos: Em existência
Método de transporte: LCL, AIR, FCL, Express
Descrição: SMD de ângulo de sensor 360DEG
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Categoria de produtos:: | Sensores de Deslocamento Linear | Output:: | PWM | Resistência:: | - | Voltagem - Fornecimento:: | 4.5 V ~ 5.5 V | Estilo de terminação:: | Asa da gaivota | @ qty :: | 0 | Tipo de montagem:: | Montagem de superfície | Linearidade:: | - | Fabricante:: | AMS / Áustria Micro Systems | Quantidade mínima:: | 500 | Factory Stock :: | 0 | Temperatura de funcionamento:: | -40°C ~ 150°C | Resistência Tolerância:: | - | Sinal de saída:: | - | Distância linear:: | - | Para medição:: | Ângulo | Tipo de atuador:: | Magnético externo, não incluído | Pacote do fornecedor:: | 8-SOIC | Status da parte:: | Atividade | Embalagem:: | Tape & Reel (TR) | Embalagem / Caixa:: | 8-SOIC (0.154" , largura de 3.90mm) | Tecnologia:: | Efeito Hall | Série:: | - | ângulo de rotação - eléctrico, mecânico:: | 0° ~ 360°, contínuo | 
| Categoria de produtos:: | Sensores de Deslocamento Linear | 
| Output:: | PWM | 
| Resistência:: | - | 
| Voltagem - Fornecimento:: | 4.5 V ~ 5.5 V | 
| Estilo de terminação:: | Asa da gaivota | 
| @ qty :: | 0 | 
| Tipo de montagem:: | Montagem de superfície | 
| Linearidade:: | - | 
| Fabricante:: | AMS / Áustria Micro Systems | 
| Quantidade mínima:: | 500 | 
| Factory Stock :: | 0 | 
| Temperatura de funcionamento:: | -40°C ~ 150°C | 
| Resistência Tolerância:: | - | 
| Sinal de saída:: | - | 
| Distância linear:: | - | 
| Para medição:: | Ângulo | 
| Tipo de atuador:: | Magnético externo, não incluído | 
| Pacote do fornecedor:: | 8-SOIC | 
| Status da parte:: | Atividade | 
| Embalagem:: | Tape & Reel (TR) | 
| Embalagem / Caixa:: | 8-SOIC (0.154" , largura de 3.90mm) | 
| Tecnologia:: | Efeito Hall | 
| Série:: | - | 
| ângulo de rotação - eléctrico, mecânico:: | 0° ~ 360°, contínuo | 
Tags: